Кабельные сборки для усилителей в Брянске

Фильтры и сортировка
Найдено товаров: 3
В наличии
Отзывов: 0
Импеданс 50±2 Ом
Затухание, частота 50 МГц 7.5 дБ/100 м
Затухание, частота 150 МГц 13.1 дБ/100 м
Затухание, частота 200 МГц 12.3 дБ/100 м
Затухание, частота 450 МГц 22.8 дБ/100 м
1 848 руб.
В наличии
Отзывов: 0
Сопротивление 50±2 Ом
Затухание, частота 50 МГц 4.5 дБ/100 м
Затухание, частота 150 МГц 7.9 дБ/100 м
Затухание, частота 200 МГц 7.2 дБ/100 м
Затухание, частота 450 МГц 13.8 дБ/100 м
2 149 руб.
В наличии
Отзывов: 0
Сопротивление 50±2 Ом
Затухание, частота 50 МГц 4.5 дБ/100 м
Затухание, частота 150 МГц 7.9 дБ/100 м
Затухание, частота 200 МГц 7.2 дБ/100 м
Затухание, частота 450 МГц 13.8 дБ/100 м
3 197 руб.

Вы смотрели ранее

В наличии
Отзывов: 1
Количество выходов 3
Диапазон частот 700–2700 МГц
Потери на делении 5 дБ
Вносимые потери ≤ 0,4 дБ
Максимальная подводимая мощность 300 Вт
1 189 руб.